Inizia subito a lavorare con strumenti al Top!
CARATTERISTICHE |
Durata | 24-30-36-48-60 mesi |
Assicurazione | 1 volta all'anno |
Spese amministrative | Da 0 a 75 € |
Riscatto finale | Dal 5 all'8% del valore iniziale |
VANTAGGI | BENEFICI |
Nessun impegno di capitale | Liquidità disponibile |
Nessun costo variabile | Costo certo senza sorprese |
Canoni ed assicurazione 100% deducibili ogni anno | Ritorno immediato del costo (no ammortamento) |
Assicurazione All Risk | Nessun rischio in caso di furto, incendio, danni accidentali |
Nessun Prodotto a cespite perché il bene non è di proprietà | Tempo guadagnato per pratiche burocratiche |
È un contratto commerciale e non finanziario | Nessuna comunicazione alla centrale rischi |
Partner dell'iniziativa:
Noleggio Festool
VANTAGGI PER IL CLIENTE |
1 | Nessun impegno di capitale: liquidità |
2 | Nessun costo variabile: canoni fissi |
3 | Nessuna comunicazione alla centrale rischi |
4 | Canoni deducibili al 100% |
5 | Assicurazione deducibile al 100% |
6 | Nessun prodotto a cespite |
7 | Nessuna obsolescenza del bene |
8 | Nessun costo di apertura pratica |
9 | Possibilità di inserire prodotti non in concorrenza con Festool |
10 | Nessuna spesa d'incasso |
11 | Possibilità di riscatto all'8% del valore iniziale |
Noleggio Multimarca
VANTAGGI PER IL CLIENTE |
1 | Nessun impegno di capitale: liquidità |
2 | Nessun costo variabile: canoni fissi |
3 | Nessuna comunicazione alla centrale rischi |
4 | Canoni deducibili al 100% |
5 | Assicurazione deducibile al 100% |
6 | Nessun prodotto a cespite |
7 | Nessuna obsolescenza del bene |
8 | Nessuna spesa d'incasso |
9 | Possibilità di riscatto all'8% del valore iniziale |
Finanziamento finalizzato
VANTAGGI PER IL CLIENTE |
1 | Nessun impegno di capitale: liquidità |
2 | Nessun costo variabile: rate fisse |
3 | Erogazione del credito in 24/48 ore fino a € 15.000,00 |
4 | Possibilità di finanziare utensili e anche articoli consumabili |